Gage 提供规格由监管机构或客户制定的标准燃料。这些燃料通常用于排放测试。
下表按地区列出了我们提供的部分标准燃料:
美国标准燃料
| 燃料名称 | 燃料类型 | 点击 Gage 产品编号以下载技术数据表 |
|---|
| US EPA Cert Fuel 96 RON | 汽油 | 40580 |
| EPA Tier 3 Cert Fuel Regular | 汽油 | 42051 |
| EPA Tier 3 Cert Fuel Premium | 汽油 | 42054 |
| EPA Tier 3 Cert Fuel Low Temp Regular | 汽油 | 42057 |
| EPA Tier 3 Cert Fuel Low Temp Premium | 汽油 | 42060 |
| EPA Tier 3 High Altitude Regular | 汽油 | 42064 |
| EPA Tier 3 High Altitude Premium | 汽油 | 42065 |
| EPA Tier 3 E85 | 汽油 | 42069 |
| CARB Lev III Certification Fuel Regular | 汽油 | 42012 |
| CARB Lev III Certification Fuel Premium | 汽油 | 42017 |
| 2007 Ultra Low Sulfur Cert Diesel | 柴油 | 42649 |
| ASTM D975 No.2-D S15 (ULSD) | 柴油 | 40655 |
| ULSD B20 Biodiesel | 柴油 | 42826 |
欧洲标准燃料
| 燃料名称 | 燃料类型 | 点击 Gage 产品编号以下载技术数据表 |
|---|
| Euro III Gasoline | 汽油 | 41289 |
| Euro IV Cert Gasoline | 汽油 | 41340 |
| Euro V Cert Gasoline | 汽油 | 41341 |
| Euro VI Cert Gasoline | 汽油 | 41159 |
| CEC RF-06-99 Euro III Diesel | 柴油 | 41452 |
| CEC RF-06-03 Euro IV Diesel | 柴油 | 40646 |
| CEC RF-06-08 B5 Euro V Diesel | 柴油 | 41614 |
| Euro VI B7 Diesel | 柴油 | 41619 |
全球标准燃料
| 燃料名称 | 燃料类型 | 点击 Gage 产品编号以下载技术数据表 |
|---|
| China 6 RON 95-98 (GB 18352.6) | 汽油 | 42339 |
| China 6 RON 92-94 (GB 18352.6) | 汽油 | 42542 |
| GB 18351-2017 China 6 Grade 95 E10 | 汽油 | 42668 |
| Brazil Diesel (RANP 71 - 2011) | 柴油 | 42746 |