Gage Products fournit des carburants d’essai et de référence à plusieurs clients constructeurs automobiles.
Les carburants de Gage offrent :
- Sécurité, qualité, livraison et satisfaction du client de renommée internationale
- Meilleurs délais de livraison du secteur avec des prix très compétitifs sur le marché
- Production de carburants pour des applications spécifiques
- Carburants conçus pour différentes régions géographiques qui répondent aux spécifications d’essai locales
- Mélanges de carburants personnalisés avec des lots allant de 1 gallon à 30 000 gallons (4,5 litres à 114 000 litres)
- Un certificat d’analyse fourni pour chaque mélange de carburants
- Un éventail de milliers de mélanges de carburants
- Méthodes d’essai internes extensives
- Certification ISO 9001 et ISO 14001
Consultez le tableau ci-dessous pour découvrir certains de nos carburants pour l’industrie automobile :
Nom de carburant | Type de carburant | Cliquez sur le numéro d’article de Gage pour télécharger la notice technique |
---|---|---|
EPA Tier 3 Cert Fuel Regular | Essence | 42051 |
EPA Tier 3 Cert Fuel Premium | Essence | 42054 |
EPA Tier 3 Cert Fuel Low Temp Regular | Essence | 42057 |
EPA Tier 3 Cert Fuel Low Temp Premium | Essence | 42060 |
EPA Tier 3 High Altitude Regular | Essence | 42064 |
EPA Tier 3 High Altitude Premium | Essence | 42065 |
EPA Tier 3 E85 | Essence | 42069 |
CARB Lev III Certification Fuel Regular | Essence | 42012 |
CARB Lev III Certification Fuel Premium | Essence | 42017 |
Euro III Gasoline | Essence | 41289 |
Euro III Gasoline | Essence | 41340 |
Euro V Cert Gasoline | Essence | 41341 |
Euro VI Cert Gasoline | Essence | 41159 |
China 6 RON 95-98 (GB 18352.6) | Essence | 42339 |
China 6 RON 92-94 (GB 18352.6) | Essence | 42542 |
GB 18351-2017 China 6 Grade 95 E10 | Essence | 42668 |
Pour toute demande de renseignements sur nos carburants conçus pour l’industrie automobile, veuillez vous adresser directement à l’équipe en envoyant un courriel à l’adresse : fuels@gageproducts.com