Gage Products proporciona combustibles de prueba y referencia a varios clientes automotrices.
Oferta de combustibles Gage:
- Seguridad de clase mundial, calidad, entrega y satisfacción del cliente
- El mejor tiempo de entrega de la industria combinado con precios de mercado agresivos
- Desarrollo de combustibles para aplicaciones específicas
- Combustibles para diferentes regiones geográficas que cumplen con las especificaciones de prueba locales
- Mezclas de combustible personalizadas de lotes de 1 a 30,000 galones
- Un certificado de análisis con cada mezcla de combustible
- Portafolio de miles de mezclas de combustible
- Extensos métodos de prueba internos
- Certificación ISO 9001 e ISO 14001
Consulte siguiente tabla para ver algunos de nuestros combustibles automotrices
Nombre de combustible | Tipo de combustible | Haga clic en el número de artículo de Gage para descargar una hoja de datos técnicos |
---|---|---|
EPA Tier 3 Cert Fuel Regular | Gasolina | 42051 |
EPA Tier 3 Cert Fuel Premium | Gasolina | 42054 |
EPA Tier 3 Cert Fuel Low Temp Regular | Gasolina | 42057 |
EPA Tier 3 Cert Fuel Low Temp Premium | Gasolina | 42060 |
EPA Tier 3 High Altitude Regular | Gasolina | 42064 |
EPA Tier 3 High Altitude Premium | Gasolina | 42065 |
EPA Tier 3 E85 | Gasolina | 42069 |
CARB Lev III Certification Fuel Regular | Gasolina | 42012 |
CARB Lev III Certification Fuel Premium | Gasolina | 42017 |
Euro III Gasoline | Gasolina | 41289 |
Euro IV Cert Gasoline | Gasolina | 41340 |
Euro V Cert Gasoline | Gasolina | 41341 |
Euro VI Cert Gasoline | Gasolina | 41159 |
China 6 RON 95-98 (GB 18352.6) | Gasolina | 42339 |
China 6 RON 92-94 (GB 18352.6) | Gasolina | 42542 |
GB 18351-2017 China 6 Grade 95 E10 | Gasolina | 42668 |
Para consultas sobre nuestros combustibles para automóviles, envíe un correo electrónico al equipo directamente fuels@gageproducts.com