Gage Products stellt Test- und Bezugskraftstoffe für verschiedene Automobilkunden her.
Gage Fuels bietet:
- Erstklassige Sicherheit, Qualität, Lieferung und Kundenzufriedenheit
- Beste Vorlaufzeit bei der Lieferung in Kombination mit aggressiver Marktpreisgestaltung
- Entwicklung von Kraftstoffen für spezifische Anwendungen
- Kraftstoffe für unterschiedliche geografische Regionen, die den lokalen Testspezifikationen entsprechen
- Kundenspezifische Kraftstoffmischungen in Mengen von 4 bis 115.000 l
- Für jede Kraftstoffmischung ein Analysezertifikat
- Ein Sortiment aus Tausenden von Kraftstoffmischungen
- Umfangreiche unternehmensinterne Testmethoden
- Zertifizierung nach ISO 9001 und ISO 14001
Sehen Sie sich die nachstehende Tabelle mit einigen unserer Automobilkraftstoffen an:
Kraftstoffname | Kraftstoffart | Klicken Sie auf das Gage-Element # und laden Sie ein technisches Datenblatt herunter |
---|---|---|
EPA Tier 3 Cert Fuel Regular | Gasoline | 42051 |
EPA Tier 3 Cert Fuel Premium | Gasoline | 42054 |
EPA Tier 3 Cert Fuel Low Temp Regular | Gasoline | 42057 |
EPA Tier 3 Cert Fuel Low Temp Premium | Benzin | 42060 |
EPA Tier 3 High Altitude Regular | Benzin | 42064 |
EPA Tier 3 High Altitude Premium | Benzin | 42065 |
EPA Tier 3 E85 | Benzin | 42069 |
CARB Lev III Certification Fuel Regular | Benzin | 42012 |
CARB Lev III Certification Fuel Premium | Benzin | 42017 |
Euro III Benzin | Benzin | 41289 |
Euro IV Cert Gasoline | Gasoline | 41340 |
Euro V Cert Gasoline | Gasoline | 41341 |
Euro VI Cert Gasoline | Gasoline | 41159 |
China 6 RON 95-98 (GB 18352.6) | Gasoline | 42339 |
China 6 RON 92-94 (GB 18352.6) | Gasoline | 42542 |
GB 18351-2017 China 6 Grade 95 E10 | Gasoline | 42668 |
Für Anfragen zu unseren Automobilkraftstoffen wenden Sie sich bitte direkt per E-Mail an fuels@gageproducts.com